SURFBOARD SIZE CHARTS
To work out what surfboard type is for you read our guide to choosing your surfboard page.
FISH SURFBOARD SIZE GUIDE
Fish Surfboards | ||||
Surfer's Weight | Beginner | Intermediate | Advanced | |
< 65 kg | 6'6" - 6'8" | 5'8" - 6'2" | 5'4" - 5'8" | |
65 - 75 kg | 6'8" - 7'0" | 6'0" - 6'4" | 5'6" - 5'10" | |
75 - 85 kg | 7'0" - 7'10" | 6'2" - 6'6" | 5'8" - 6'0" | |
85 - 95 kg | 7'4" + | 6'4" - 6'8" | 5'10" - 6'4" | |
95 kg+ | 7'10" + | 6'6" - 7'0" | 6'2" - 6'10" |
MINI-MAL AND LONGBOARD SURFBOARD SIZE GUIDE
Mini-mal / Longboard Surfboards | ||
Surfer's Weight | Beginner | Intermediate |
< 55 kg | 6'8" - 7'2" | 6'8" - 7'0" |
55 - 65 kg | 7'2" - 7'6" | 6'10" - 7'2" |
65 - 75 kg | 8'0" - 8'6" | 7'0" - 7'6" |
75 - 85 kg | 8'6" - 9'2" | 7'6" - 8'0" |
85 - 95 kg | 9'2" - 9'6" | 8'0" - 8'6" |
95 kg+ | 9'6" + | 8'6" - 9'2" |
SOFTBOARD SIZE GUIDE
Softboards for Beginners | ||
Surfer's Weight | Softboard | |
< 30kg | 5'5" - 5'8" | |
30 - 40 kg | 5'8" - 6'2" | |
40 - 50 kg | 6'2" - 7'0" | |
50 - 60 kg | 7'0" - 8'0" | |
60 - 70 kg | 8'0" | |
75 kg+ | See Beginner Surfboard Guide |
KIDS SURFBOARD SIZE GUIDE
Surfboards for Kids | |||
Surfer's Weight | Softboard | Fish Surfboard | Mini-mal |
< 30kg | 5'5" - 5'8" | x | x |
30 - 40 kg | 5'8" - 6'2" | 5'8" - 6'2" | x |
40 - 50 kg | 6'2" - 7'0" | 6'2" - 6'6" | 6'8" - 6'10" |
50 - 60 kg | 7'0" - 8'0" | 6'6" - 6'10" | 6'10" - 7'2" |
60 - 70 kg | 8'0" | 6'10" - 7'0" | 7'6" - 8'0" |
75 kg+ | x | x | 8'0" - 8'6" |